360足球直播

360直播网今日为您提供514场比赛直播

(东京奥运会奖牌统计)7月30日东京奥运会奖牌统计

作者:360直播网文章来源:发布日期:2021-07-31 09:20:02

新华社东京7月30日电7月30日举行的东京奥运会奖牌统计(按参赛代表团总数计,金牌、银牌、铜牌和奖牌):枚

中国

日本

美国14 16 11 41

中华民国10 14 10 34

澳大利亚9 2 11 22

英国6 9 9 24

韩国5 4 6 15

荷兰3 7 5 15

法国

德国3 4 9 16

加拿大3 3 5 11

新西兰3 3 2 8

捷克共和国3 2 1 6

克罗地亚3 1 2 6

意大利2 7 11 20

匈牙利2 1 2 5

斯洛文尼亚2 1 1 4

科索沃2 0 0 2

巴西1 3 3 7

瑞士1 3 3 7

格鲁吉亚1 3 0 4

罗马尼亚1 3 0 4

中国台北1 2 3 6

中国香港1 2 0 3

南非1 2 0 3

奥地利1 1 2 4

塞尔维亚1 1 2 4

挪威1 1 0 2

斯洛伐克1 1 0 2

突尼斯1 1 0 2

爱沙尼亚1 0 1 2

爱尔兰1 0 1 2

乌兹别克斯坦1 0 1 2

百慕大1 0 0 1

厄瓜多尔1 0 0 1

埃塞俄比亚1 0 0 1

斐济1 0 0 1

希腊1 0 0 1

伊朗1 0 0 1

拉脱维亚1 0 0 1

菲律宾1 0 0 1

泰国1 0 0 1

哥伦比亚0 2 1 3

西班牙0 2 1 3

印度尼西亚0 1 2 3

蒙古0 1 2 3

比利时0 1 1 2

古巴0 1 1 2

丹麦0 1 1 2

乌干达0 1 1 2

保加利亚0 1 0 1

印度0 1 0 1

约旦0 1 0 1

马其顿0 1 0 1

波兰0 1 0 1

土库曼斯坦0 1 0 1

委内瑞拉0 1 0 1

乌克兰0 0 4 4

哈萨克斯坦0 0 3 3

埃及0 0 2 2

墨西哥0 0 2 2

土耳其0 0 2 2

阿根廷0 0 1 1

阿塞拜疆0 0 1 1

科特迪瓦0 0 1 1

芬兰0 0 1 1

以色列0 0 1 1

科威特0 0 1 1

葡萄牙0 0 1 1

圣马力诺0 0 1 1

(End)(本条新闻由新华社机器人写作系统撰写)

标签: 东京 奥运会 奖牌 统计 东京 奥运会 30 奖牌 统计

分享按钮