历届nba总决赛的MVP得主
作者:360直播吧文章来源:发布日期:2021-06-05 17:18:28
nba联赛一直吸引着球迷的目光,而nba总决赛是最吸引球迷的视觉盛宴。赢得总冠军是对球队实力的最大肯定,也是所有球队的目标。那么哪些球队在前几届总决赛中获得过总冠军呢?谁获得了年度最有价值球员?体育将展示一份nba冠军和最有价值球员的名单。
Nba冠军奖杯
nba总决赛,nba季后赛最后一轮,每年6月初举行,东西方冠军互相追逐总冠军。获胜队将赢得拉里奥布莱恩奖杯,获胜队的所有成员都将获得一枚冠军戒指。最有价值球员将被授予系列赛中的最佳球员,通常是冠军队,除了杰里韦斯特(nba标志的原型)在1969年被授予湖人队。
以下是历届nba冠军和MVP(MVP成立于1969年)的得主
1947-1956:NBA和湖人王朝元年
nba第一年,明尼阿波利斯湖人6年5次夺冠。
西部冠军得分东部冠军总决赛mvp1947芝加哥鹿4-1费城勇士1948巴尔的摩子弹4-2费城勇士1949明尼阿波利斯湖人4-2华盛顿国会1950明尼阿波利斯湖人4-2锡拉丘兹民族1951罗切斯特皇家4- 3纽约尼克斯1952明尼阿波利斯湖人4-1纽约尼克斯1953明尼阿波利斯湖人4- 3 1纽约尼克斯1954明尼阿波利斯湖人4-3锡拉丘兹民族1955
波士顿凯尔特人13年12次进入总决赛,11次夺冠。他们还完成了从1959年到1966年史无前例的八连冠。
年和分钟
th="161">西部冠军1970-1979:十年乱战
10年中有8支球队获得过总冠军,但无任何球队卫冕成功
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
1970年 | 洛杉矶湖人 | 3–4 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 |
1971年 | 密尔沃基雄鹿 | 4–0 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 |
1972年 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
1973年 | 洛杉矶湖人 | 1–4 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 |
1974年 | 密尔沃基雄鹿 | 3–4 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 |
1975年 | 金州勇士 | 4–0 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
1976年 | 菲尼克斯太阳 | 2–4 | 波士顿凯尔特人 | Jo·Jo·怀特 |
1977年 | 波特兰开拓者 | 4–2 | 费城76人 | 比尔·沃尔顿 |
1978年 | 西雅图超音速 | 3–4 | 华盛顿子弹 | 韦斯·昂塞尔德 |
1979年 | 西雅图超音速 | 4–1 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
1980-1988:湖凯大战与活塞
洛杉矶湖人八次进总决赛获得五次总冠军,波士顿凯尔特人五次进总决赛获得三次总冠军,底特律活塞三次进总决赛获得两次总冠军。
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
1980年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
1981年 | 休斯敦火箭 | 2–4 | 波士顿凯尔特人 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
1982年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 |
1983年 | 洛杉矶湖人 | 0–4 | 费城76人 | 摩西·马龙 |
1984年 | 洛杉矶湖人 | 3–4 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 |
1985年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆•阿鲍勃杜•贾巴尔 |
1986年 | 休斯敦火箭 | 2–4 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 |
1987年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 |
1988年 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
1989-1998:公牛王朝
芝加哥公牛6次进入总决赛全部获胜,2次完成3连胜。乔丹中途退役一年与公牛重建期,休斯敦火箭获得了2次总冠军。
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
1989年 | 洛杉矶湖人 | 0–4 | 底特律活塞 | 乔·杜马斯 |
1990年 | 波特兰开拓者 | 1–4 | 底特律活塞 | 伊塞亚·汤马斯 |
1991年 | 洛杉矶湖人 | 1–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1992年 | 波特兰开拓者 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1993年 | 菲尼克斯太阳 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1994年 | 休斯敦火箭 | 4–3 | 纽约尼克斯 | 阿基姆·奥拉朱旺 |
1995年 | 休斯敦火箭 | 4–0 | 奥兰多魔术 | 阿基姆·奥拉朱旺 |
1996年 | 西雅图超音速 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1997年 | 犹他爵士 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1998年 | 犹他爵士 | 2–4 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 |
1999-2010:湖人马刺统治期
洛杉矶湖人和圣安东尼奥马刺包揽了这12年以来的11个西部冠军和9个NBA总冠军。
湖人在2000年、2001年及2002年3连胜,之后还在2009年及2010年2连胜。马刺则在1999年、2003年、2005年及2007年夺得4次冠军,被称为奇数年之王。
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
1999年 | 圣安东尼奥马刺 | 4–1 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
2000年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 印第安那步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2001年 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2002年 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2003年 | 圣安东尼奥马刺 | 4–2 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
2004年 | 洛杉矶湖人 | 1–4 | 底特律活塞 | 昌西·比卢波西 |
2005年 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
2006年 | 达拉斯独行侠 | 2–4 | 迈阿密热火 | 德怀恩·韦德 |
2007年 | 圣安东尼奥马刺 | 4–0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
2008年 | 洛杉矶湖人 | 2–4 | 波士顿凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 |
2009年 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
2010年 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
2011-2014:热火浪潮
迈阿密热火包办了4年的东部冠军,其中在2012年和2013年总冠军2连霸。2011年达拉斯独行侠夺得队史首冠,2014年圣安东尼奥马刺首次在偶数年夺冠
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
2011年 | 达拉斯独行侠 | 4–2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
2012年 | 俄克拉何马城雷霆 | 1–4 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
2013年 | 圣安东尼奥马刺 | 3–4 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
2014年 | 圣安东尼奥马刺 | 4–1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
2015-2019:勇士王朝
金州勇士自1966年的赛尔提克王朝之后,再度创造卫冕5年分区冠军的佳绩,而骑士也达成连续4年东部冠军的创举,两队史无前例的连续4年同时打进总决赛并在总决赛会师。勇士于2015年、2017年和2018年夺得3个总冠军,骑士在2016年夺得队史首冠,多伦多猛龙在2019年夺得队史首冠。
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
2015年 | 金州勇士 | 4–2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊格达拉 |
2016年 | 金州勇士 | 3–4 | 克利夫兰骑士 | 勒布朗·詹姆斯 |
2017年 | 金州勇士 | 4–1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
2018年 | 金州勇士 | 4–0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
2019年 | 金州勇士 | 2–4 | 多伦多猛龙 | 科怀·伦纳德 |
2020:洛杉矶湖人
年分 | 西部冠军 | 比分 | 东部冠军 | 总决赛mvp |
2020年 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
相关搜索
- 百度搜索:历届nba总决赛的MVP得主
- 360搜索:历届nba总决赛的MVP得主
- 搜狗搜索:历届nba总决赛的MVP得主